
GR1 Tour d'Ile de France
17-25 jours
544.3 km
6460 m
211 m
Le GR1 Tour d'Île-de-France est une grande boucle de 544,3 km qui encercle la région parisienne sur 17 à 25 jours de randonnée. Ce trek emblématique traverse les départements d'Île-de-France, offrant une découverte progressive des paysages variés qui caractérisent les abords de la capitale. Entre forêts denses, falaises calcaires et vignobles pittoresques, le sentier révèle des panoramas souvent méconnus, ponctuées de lacs et de sommets dont l'altitude maximale atteint 211 mètres. Avec un dénivelé positif de 6 460 mètres, cette longue distance permet d'explorer des grottes naturelles et des formations géologiques remarquables. Entièrement balisé, le GR1 reste accessible via les transports en commun franciliens, permettant des départs souples sans voiture. Une randonnée de grande itinérance idéale pour explorer l'héritage naturel de l'Île-de-France loin de l'agitation urbaine.
Les Étapes
| Départ | Arrivée | Hébergement à l'arrivée | Profil | Durée | Distance | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km 0 | Le moulin d'OrgevalGîte / Refuge | Gîte / RefugeLe moulin d'Orgeval | 11h00 | 45.9 km | +343 m | −264 m | |
2 OrgevalVillage | GîteGîte / Refuge | Gîte / RefugeGîte | 7h15 | 29.5 km | +340 m | −408 m | |
3 CondécourtVillage | Centre ÉquestreGîte / Refuge | 9h30 | 39 km | +330 m | −337 m | ||
4 Auvers-sur-OiseVillage | AmicitiaGîte / Refuge | Gîte / RefugeAmicitia Gîte / RefugeHôtel Moderne | 3h15 | 13.7 km | +124 m | −120 m | |
5 L'Isle-AdamVille | Le Clos des FéesGîte / Refuge | 5h30 | 22.6 km | +240 m | −219 m | ||
6 Noisy-sur-OiseVillage | La NonetteGîte / Refuge | 4h15 | 16.9 km | +237 m | −204 m | ||
7 La NonetteGîte / Refuge | Cottages de France Saint MardGîte / Refuge | 8h30 | 35.9 km | +183 m | −178 m | ||
8 Dammartin-en-GoëleVille | Première ClasseGîte / Refuge | 6h15 | 26.6 km | +167 m | −227 m | ||
9 Nanteuil-lès-MeauxVillage | La maison d'EugénieGîte / Refuge | Gîte / RefugeLa maison d'Eugénie | 6h15 | 24.3 km | +336 m | −284 m | |
10 MortcerfVillage | Hôtel Restaurant La Chaum'YerresGîte / Refuge | Gîte / RefugeHôtel Restaurant La Chaum'Yerres | 6h00 | 25.6 km | +86 m | −83 m | |
11 Chaumes-en-BrieVillage | ConfotelGîte / Refuge | Gîte / RefugeConfotel | 8h00 | 34.7 km | +120 m | −179 m | |
12 MelunVille | Les PléiadesGîte / Refuge | 5h45 | 24.9 km | +110 m | −72 m | ||
13 BarbizonVillage | Gite des 3 petits oursGîte / Refuge | Gîte / RefugeGite des 3 petits ours | 4h15 | 18.7 km | +91 m | −104 m | |
14 Noisy-sur-ÉcoleVillage | La Belle ÉtapeGîte / Refuge | Gîte / RefugeLa Belle Étape | 6h45 | 28.8 km | +182 m | −186 m | |
15 La Belle ÉtapeGîte / Refuge | Club du Soleil de l'EssonneCamping | 3h45 | 15.1 km | +169 m | −147 m | ||
16 Vayres-sur-EssonneVillage | Les cabanes de la tourCamping | 4h00 | 15.8 km | +189 m | −139 m | ||
17 Janville-sur-JuineVillage | HeliomondeCamping | 5h15 | 21.7 km | +229 m | −245 m | ||
18 JouyVillage | L'HarmonyGîte / Refuge | Gîte / RefugeL'Harmony CampingCaravaning de la Boucauderie | 5h15 | 22.2 km | +194 m | −192 m | |
19 Saint-Arnoult-en-YvelinesVillage | Hôtel Mercure Relays du ChâteauGîte / Refuge | 6h00 | 25.7 km | +131 m | −106 m | ||
20 RambouilletVille | DavronVillage | — | 13h30 | 56.8 km | +394 m | −367 m |
Profil altimétrique
Comment y accéder
En voiture



