
GR2 Sentier de la Seine
27-41 jours
845.5 km
12546 m
578 m
Le GR2 Sentier de la Seine est un itinéraire de randonnée majeur en Bourgogne-Franche-Comté, traversant la Côte-d'Or sur une distance impressionnante de 845,5 kilomètres. Cette aventure pédestre, comptabilisant un dénivelé positif de 12 546 mètres pour une altitude maximale de 578 mètres, demande entre 27 et 41 jours de marche selon votre rythme. Ce grand classique des sentiers balisés vous fait suivre les méandres de la Seine depuis ses sources jusqu'à son embouchure, offrant une immersion progressive dans les paysages variés de la région. Du plateau bourguignon aux vallées fluviales, le tracé du GR2 révèle la richesse naturelle et patrimoniale de ces territoires. Accessible en transports en commun, ce trek permet de rejoindre ses étapes principales sans nécessiter de voiture personnelle. Que vous envisagiez un parcours complet ou des sections fragmentées, le Sentier de la Seine constitue une expérience de randonnée singulière, combinant la découverte d'une région authentique avec l'accomplissement d'un projet long terme.
Les Étapes
| Départ | Arrivée | Hébergement à l'arrivée | Profil | Durée | Distance | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DijonVille | Wild SuzonGîte / Refuge | 8h15 | 32 km | +551 m | −414 m | ||
2 Wild SuzonGîte / Refuge | Le GîteGîte / Refuge | 6h15 | 24.6 km | +350 m | −278 m | ||
3 ChanceauxVillage | Hôtel Restaurant du RoyGîte / Refuge | 11h15 | 45.7 km | +498 m | −655 m | ||
4 VauroisVillage | L'ÉtapeGîte / Refuge | 5h30 | 23.9 km | +119 m | −202 m | ||
5 Châtillon-sur-SeineVille | Domaine de FoolzGîte / Refuge | 13h45 | 58.5 km | +356 m | −433 m | ||
6 BourguignonsVillage | Abbaye de VauluisantGîte / Refuge | 26h30 | 114.3 km | +500 m | −526 m | ||
7 Abbaye de VauluisantGîte / Refuge | Le BaracasGîte / Refuge | 9h00 | 37.5 km | +327 m | −386 m | ||
8 VilleperrotVillage | Le Laurier BlancGîte / Refuge | 8h00 | 33.6 km | +231 m | −238 m | ||
9 Cannes-ÉcluseVillage | Hostellerie du Country ClubGîte / Refuge | 7h15 | 30.6 km | +207 m | −182 m | ||
10 HéricyVillage | Kyriad ApolloniaGîte / Refuge | 7h30 | 32.2 km | +109 m | −150 m | ||
11 Saint-Fargeau-PonthierryVille | Le Parc HôtelGîte / Refuge | 9h15 | 41.4 km | +64 m | −70 m | ||
12 Choisy-le-RoiVille | AtraviGîte / Refuge | Gîte / RefugeAtravi | 13h15 | 56.6 km | +282 m | −291 m | |
13 SartrouvilleVille | Domaine de MetzGîte / Refuge | 9h00 | 37.4 km | +264 m | −212 m | ||
14 Tessancourt-sur-AubetteVillage | La MusardièreGîte / Refuge | 10h45 | 42.9 km | +514 m | −553 m | ||
15 GivernyVillage | Villa AliénorGîte / Refuge | 10h15 | 42.9 km | +316 m | −342 m | ||
16 Les AndelysVillage | Les terrassesCamping | 10h00 | 39.3 km | +557 m | −547 m | ||
17 AlizayVillage | Chambre d'hôtesGîte / Refuge | Gîte / RefugeChambre d'hôtes | 10h00 | 40.6 km | +419 m | −431 m | |
18 Saint-Martin-de-BoschervilleVillage | Gîte Château de la croix BlancheGîte / Refuge | 9h45 | 38.8 km | +510 m | −464 m | ||
19 Caudebec-en-CauxVillage | Manoir du ClapGîte / Refuge | 10h30 | 41.4 km | +600 m | −548 m | ||
20 TancarvilleVillage | Le HavreVille | 7h30 | 31.2 km | +272 m | −375 m |
Profil altimétrique
Comment y accéder
En voiture



