
GR533 Cr&ettes et lacs des Vosges
9-14 jours
242.8 km
7669 m
1182 m
Découvrez le GR533 Crêtes et Lacs des Vosges, un itinéraire emblématique de 242,8 km traversant la Moselle en région Grand Est. Ce trek de 9 à 14 jours vous propose une immersion totale dans les paysages variés des Vosges, avec un dénivelé positif de 7669 mètres et une altitude maximale de 1182 mètres. Vous cheminerez à travers des crêtes majestueuses offrant des panoramas étendus, des lacs de montagne aux eaux cristallines et des forêts préservées qui caractérisent cette région. Entre sentiers de crête et vallées verdoyantes, le parcours alterne entre points hauts spectaculaires et zones boisées apaisantes. Accessible en transports en commun, ce trek permet une approche sans voiture de la montagne vosgienne. Que vous soyez randonneur confirmé ou en quête de nouvelles aventures, le GR533 garantit une expérience authentique au cœur du patrimoine naturel mosellan et de ses traditions montagnardes.
Les Étapes
| Départ | Arrivée | Hébergement à l'arrivée | Profil | Durée | Distance | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SarrebourgVille | Gîte Les CoccinellesGîte / Refuge | 6h00 | 24.9 km | +226 m | −103 m | ||
2 Saint-QuirinVillage | Chambres d'hôtes des 2 LacsGîte / Refuge | 9h30 | 34.4 km | +808 m | −752 m | ||
3 Pierre-PercéeVillage | Écogite de Saint-PrayelGîte / Refuge | 6h45 | 24.6 km | +630 m | −628 m | ||
4 MoyenmoutierVillage | hotelF1Gîte / Refuge | 8h30 | 28.1 km | +977 m | −967 m | ||
5 Village vacancesGîte / Refuge | Auberge de Jeunesse de la Roche du pageGîte / Refuge | 9h00 | 30.2 km | +1 027 m | −477 m | ||
6 Xonrupt-LongemerVillage | Chalet le refugeGîte / Refuge | 4h15 | 14.2 km | +506 m | −495 m | ||
7 L'Escapade GéromoiseGîte / Refuge | Auberge des Hauts ViauxGîte / Refuge | 3h00 | 11.5 km | +253 m | −220 m | ||
8 Le RégitVillage | Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantGîte / Refuge | 4h30 | 15.1 km | +550 m | −627 m | ||
9 Chalet de Rouge MousseGîte / Refuge | Là haut & spaGîte / Refuge | 4h00 | 12.8 km | +565 m | −622 m | ||
10 VentronVillage | Camping "Les Deux Ballons"Camping | 3h30 | 13.5 km | +210 m | −556 m | ||
11 Saint-Maurice-sur-MoselleVillage | Refuge de la Haute PlancheGîte / Refuge | Gîte / RefugeRefuge de la Haute Planche | 5h00 | 14.7 km | +772 m | −276 m | |
12 Refuge de la Haute PlancheGîte / Refuge | ValdoieVillage | Gîte / RefugeMaison entre ville et montagne | 4h45 | 18.9 km | +204 m | −879 m |
Profil altimétrique
Comment y accéder
En voiture



