
GR653A Via Aurelia
13-20 jours
392.7 km
7915 m
792 m
Le GR653A Via Aurelia est un itinéraire de randonnée emblématique traversant les Alpes-Maritimes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cet ancien chemin de pèlerinage s'étend sur 392,7 kilomètres et demande entre 13 et 20 jours de marche, avec un dénivelé cumulé de 7915 mètres pour une altitude maximale de 792 mètres. Le parcours serpente à travers des territoires variés, combinant les charmes méditerranéens du littoral provençal aux paysages de montagne des Alpes-Maritimes. Cette randonnée historique invite à découvrir villages perchés, chemins anciens et points de vue remarquables. L'itinéraire bénéficie d'une bonne accessibilité en transports en commun, permettant aux randonneurs de rejoindre le départ et la fin du parcours sans voiture. Le GR653A Via Aurelia offre une immersion progressive dans les paysages de la région, idéale pour les randonneurs en quête d'authenticité et de connexion avec le patrimoine culturel provençal.
Les Étapes
| Départ | Arrivée | Hébergement à l'arrivée | Profil | Durée | Distance | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MentonVille | hôtellerieGîte / Refuge | Gîte / Refugehôtellerie | 6h00 | 18.9 km | +798 m | −475 m | |
2 Saint-Martin de PeilleVillage | Hostellerie d'AspremontGîte / Refuge | 5h30 | 16.4 km | +784 m | −612 m | ||
3 AspremontVillage | MiramarGîte / Refuge | 5h30 | 19.3 km | +506 m | −710 m | ||
4 VenceVille | Golden TulipGîte / Refuge | 5h30 | 21.5 km | +344 m | −523 m | ||
5 ValbonneVille | Villa KhéopsGîte / Refuge | 5h30 | 22.5 km | +245 m | −348 m | ||
6 Mandelieu-la-NapouleVille | Relais des CalanquesGîte / Refuge | Gîte / RefugeRelais des Calanques Gîte / RefugeLa Kia Ora | 5h00 | 18.8 km | +395 m | −246 m | |
7 Relais des CalanquesGîte / Refuge | Camping SigautCamping | 6h00 | 24.8 km | +257 m | −414 m | ||
8 FréjusVille | Gite de groupe Le ParadouGîte / Refuge | 5h30 | 22.7 km | +219 m | −199 m | ||
9 Le MuyVillage | Hôtel du ParcGîte / Refuge | 5h00 | 20.1 km | +275 m | −104 m | ||
10 LorguesVillage | Hôtel La Cabro d'OrGîte / Refuge | 6h00 | 24.6 km | +229 m | −284 m | ||
11 CarcèsVillage | La FenouillèreGîte / Refuge | 5h15 | 20.5 km | +298 m | −211 m | ||
12 BrignolesVille | Hôtel de FranceGîte / Refuge | Gîte / RefugeHôtel de France Gîte / RefugeHôtel Ibis Budget | 6h00 | 24.7 km | +258 m | −195 m | |
13 Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeVille | Gîte d'étape Daniel GorgeonGîte / Refuge | 5h15 | 20.9 km | +237 m | −170 m | ||
14 PuyloubierVillage | La Serre - logement écologiqueGîte / Refuge | Gîte / RefugeLa Serre - logement écologique | 7h45 | 30.3 km | +428 m | −559 m | |
15 Le Mas d'EntremontGîte / Refuge | GreetGîte / Refuge | Gîte / RefugeGreet | 7h30 | 31.6 km | +187 m | −351 m | |
16 GreetGîte / Refuge | Le Mas de mes ParentsGîte / Refuge | 7h45 | 33 km | +164 m | −205 m | ||
17 Maussane-les-AlpillesVillage | ArlesVille | 5h15 | 22.1 km | +128 m | −126 m |
Profil altimétrique
Comment y accéder
En voiture



